Если вы являетесь плательщиком единого налога, то с 1 января 2021 года вам, возможно, придется платить больше. Это касается физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Наша заметка поможет вам разобраться с новыми ставками единого налога в Гомеле и Гомельской области в 2021 году.
Новые ставки по Гомелю и Гомельской области в таблице:
Вид деятельности | Ставка, BYN | ||
Гомель | Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск | Другие населенные пункты | |
Индивидуальные предприниматели | |||
техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов | 252 | 208 | 154 |
ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, производство одежды, производство обуви, производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство ковров и ковровых изделий, стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий | 71 | 57 | 44 |
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 111 | 94 | 68 |
деятельность такси, деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки, деятельность пассажирского речного транспорта, деятельность грузового речного транспорта, деятельность грузового автомобильного транспорта | 154 | 111 | 96 |
общее строительство зданий, специальные строительные работы | 128 | 116 | 93 |
медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья | 171 | 139 | 99 |
деятельность по чистке и уборке, деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 30 | 28 | 23 |
предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу) | 129 | 84 | 73 |
сдача в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу, за каждое машино-место), кроме предоставления мест для краткосрочного проживания | 30 | 15 | 12 |
иные виды работ и услуг | 114 | 88 | 70 |
Розничная торговля товарами следующих групп: | |||
хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция | 72 | 59 | 47 |
овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград | 89 | 78 | 56 |
иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков) |
113 |
98 |
89 |
автомото- транспортные средства | 381 | 318 | 299 |
одежда из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковры и ковровые изделия, сложные бытовые электротовары (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых) | 260 | 239 | 221 |
иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям) | 100 | 89 | 79 |
общественное питание через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) | 137 | 125 | 97 |
Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность (кроме иностранных граждан и временно находящихся на территории РБ) | |||
реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) | 40 | 37 | 34 |
реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) | 66 | 58 | 57 |
реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции | 41 | 28 | 21 |
видеосъемка событий | 112 | 94 | 68 |
деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой | 110 | 89 | 63 |
деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность | 73 | 63 | 47 |
деятельность по письменному и устному переводу | 73 | 63 | 47 |
деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения | 110 | 89 | 63 |
кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора | 25 | 22 | 19 |
музыкально- развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий | 110 | 89 | 63 |
нанесение аквагрима | 68 | 60 | 47 |
настройка музыкальных инструментов | 54 | 46 | 27 |
оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота | 20 | 17 | 14 |
парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру | 96 | 62 | 35 |
предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста | 21 | 17 | 14 |
предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу) | 122 | 87 | 75 |
производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов потребителя | 58 | 50 | 25 |
работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий | 101 | 91 | 45 |
разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере | 101 | 91 | 46 |
распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов | 17 | 13 | 9 |
ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов потребителя | 63 | 55 | 30 |
ремонт часов, обуви | 53 | 45 | 26 |
ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 60 | 53 | 44 |
репетиторство | 35 | 32 | 25 |
сборка мебели | 58 | 50 | 30 |
стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно- коммунальные услуги | 25 | 22 | 19 |
упаковка товаров, предоставленных потребителем | 45 | 35 | 30 |
услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 24 | 17 | 14 |
уход за взрослыми и детьми | 25 | 22 | 19 |
фотосъемка, изготовление фотографий | 104 | 81 | 63 |
чистка и уборка жилых помещений | 60 | 58 | 47 |
штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов | 124 | 109 | 61 |
Разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства | 156 | 135 | 117 |
Почему платить стали меньше?
Основанием для уменьшения стало упразднение коридора между порогами ставок и их дифференциация по территориальному признаку в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь».
Местные Советы депутатов все предложенные в новой редакции Налогового кодекса ставки (приложение 24) могут уменьшить (не увеличить!), но не более чем в 2 раза.
Почему именно с 1 февраля 2019 года?
Решение местных Советов депутатов вступает в силу именно с этого числа и действует до декабря 2020 года, а за январь нужно платить по ставкам, которые были актуальны в декабре 2018 года (согласно решению Гомельского областного Совета депутатов от 12.04.2018 №9).
Изменения в порядке оплаты единого налога
В соответствии с пунктами 7, 9 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» за первый квартал 2019 года декларация подается ежемесячно, не позднее 1-го числа отчетного месяца.
Но, начиная с апреля, плательщики единого налога должны подавать декларацию ежеквартально — сразу за весь отчетный период, то есть, конкретный квартал. При этом уплачивать налог нужно по-прежнему ежемесячно, и 1 число каждого месяца, входящего в этот квартал, является крайней датой.
В 2021-ом году существующий порядок подачи декларации и оплаты сохраняется. Отличие лишь в ставках, которые ожидаемо стали выше.
Все вышеупомянутые изменения не должны понизить привлекательность данного вида налогообложения для белорусских предпринимателей и ремесленников и стать отличным катализатором предпринимательской активности для тех физических лиц, у которых в планах старт коммерческой деятельности.