Данные взяты с moneyinvestexpert.com по состоянию на 26.02.2021
В таблице приведены 28 из 350 крупнейших компаний Евросоюза и Великобритании (S&P Europe 350) с наибольшей дивидендной доходностью. Обратите внимание, что доходность не является постоянной величиной и может изменяться в зависимости от цены на акции, и от размера дивидендов.
Компания | Валюта | Дивиденд, % | Цена | Капитализация | Дивиденд, EUR/GBX | P/E |
British American Tobacco p.l.c | GBX | 7.92% | 2 645.00 | 60 682.65 | 2.10 | 9.55 |
Enages, S.A | EUR | 8.82% | 18.36 | 4 800.92 | 1.60 | 10.95 |
Red Elctrica Corp. | EUR | 6.72% | 15.86 | 8 544.12 | 1.05 | 11.92 |
SES S.A | EUR | 5.68% | 7.17 | 4 079.45 | 0.40 | 13.24 |
BAE Systems plc | GBX | 4.07% | 469.50 | 15 114.85 | 0.19 | 12.42 |
Sanofi | EUR | 4.08% | 78.21 | 98 261.48 | 3.15 | 8.78 |
Groupe Bruxelles Lambert SA | EUR | 3.85% | 83.08 | 12 664.30 | 3.15 | 28.25 |
Roche Holding AG | CHF | 2.93% | 311.80 | 267 589.86 | 9.00 | 20.83 |
Novartis AG | CHF | 3.66% | 80.88 | 182 531.59 | 2.95 | 22.98 |
Unilever PLC | EUR | 3.22% | 48.37 | 126 864.83 | 1.64 | 21.50 |
Johnson Matthey Plc | GBX | 1.73% | 2 960.00 | 5 728.58 | 0.51 | 56.06 |
Nestle S.A | CHF | 2.70% | 102.34 | 294 744.29 | 2.70 | 21.86 |
The Sage Group plc | GBX | 3.84% | 603.40 | 6 614.17 | 0.23 | 21.47 |
Coloplast A\/S | DKK | 1.96% | 936.20 | 198 941.80 | 18.00 | 47.55 |
Novo Nordisk A\/S | DKK | 2.02% | 433.05 | 1 002 393.44 | 8.60 | 24.52 |
Diageo plc | GBX | 2.39% | 2 942.50 | 68 838.32 | 0.70 | 61.30 |
Whitbread PLC | GBX | 4.03% | 2 850.00 | 5 752.24 | 1.00 | 19.15 |
Novo Nordisk A\/S | DKK | 2.02% | 433.05 | 1 002 393.44 | 8.60 | 24.52 |
Diageo plc | GBX | 2.39% | 2 942.50 | 68 838.32 | 0.70 | 61.30 |
Whitbread PLC | GBX | 4.03% | 2 850.00 | 5 752.24 | 1.00 | 19.15 |
Ashtead Group plc | GBX | 1.10% | 3 766.00 | 16 921.02 | 0.41 | 27.37 |
Wolters Kluwer N.V | EUR | 1.84% | 69.74 | 18 277.81 | 1.26 | 25.35 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 1.80% | 64.60 | 18 917.07 | 1.20 | 14.38 |
Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 2.22% | 36.06 | 23 693.94 | 0.84 | 11.09 |
Intertek Group plc | GBX | 1.92% | 5 620.00 | 9 070.29 | 1.06 | 34.46 |
Novozymes A\/S | DKK | 1.42% | 365.90 | 104 845.34 | 5.25 | 34.34 |
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | CHF | 1.36% | 7 835.00 | 19 390.21 | 105.00 | 4.25 |
Kerry Group plc | EUR | 0.72% | 112.90 | 19 913.87 | 0.81 | 37.04 |
Индекс S&P Europe 350 Dividends Aristocrats
Как покупать акции иностранных компаний в Беларуси через зарубежного брокера.
Как выбирать дивидендные акции, советы от Натальи Смирновой в ролике:
Обнаружили ошибку или устаревшую информацию? Пожалуйста, напишите на почту finbelarus@yandex.by или в комментарии.
Как написать свою статью в ФинБеларусь, и получить за это деньги.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев